Debito

Debito

In questa sezione troverete informazioni sul profilo di debito di Campari Group

  • Emissioni

    Attraverso il sistema creditizio e i mercati dei capitali, Campari Group ha accesso ad un'ampia gamma di fonti di finanziamento a costi competitivi. Allo stato attuale, Campari Group ritiene, attraverso la diversificazione delle fonti e la disponibilità di linee di credito, di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti e dispone inoltre di strutture di prestito committed e uncommitted per soddisfare i requisiti di prestito attualmente prevedibili. Di seguito è riportato l'elenco delle emissioni in circolazione.

    Società
    emittente
    Data
    di emissione
    Importo emesso (m) Importo in circolazione (m) Tipo di
    tasso
    Tasso di
    interesse
    Prezzo di emissione Durata Data
    di scadenza
    Codice ISIN Mercato  
    Davide Campari Milano N.V. 18 giu 2024 €220 €220 fixed 4.256% 100.00% 7 anni 25 giu 2031 XS2845835318 Euronex Access Milan xx
    Davide Campari Milano N.V. 10 gen 2024 € 550 € 550 fixed 2,375% 100,00% 5 anni 17 gen 2029 XS2740429589 Euronex Access Milan xx
    Davide Campari
    Milano N.V.
    11 mag 2023 € 300 € 300 fisso 4,71% 100,00% 7 anni 18 mag 2030 XS2623930117 ExtraMOT xy
    Davide Campari
    Milano N.V.
    6 ott 2020 € 550 € 550 fisso 1,25% 99,76% 7 anni 6 ott 2027 XS2239553048

    Luxembourg Stock Exchange

    ExtraMOT PRO

    xy

     

     

  • Principali indicatori di debito
    Anno Net debt/
    EBITDA1
    Net Debt /
    Equity
    Net Debt /
    Equity + Net Debt
    Indebitamento finanziario
    netto/(cassa)
    Equity Free cash flow
      volte volte volte € milioni € milioni € milioni
    2023 2,5 0,63 0,39 1.853,5 2.926,8 -180,0
    2022 2,4 0,58 0,37 1.552,5 2.676,4 188,7
    2021 1,6 0,35 0,26 830,9 2.374,8 332,3
    2020 2,8 0,55 0,36 1.103,8 1.998,4 168,6
    2019 1,6 0,33 0,25 777,4 2.389,7 258,5
    2018 2,0 0,39 0,28 846,3 2.162,8 235,6
    2017 2,0 0,51 0,34 981,5 1.942,6 227,0
    2016 2,9 0,63 0,39 1.192,4 1.900,0 243,2
    2015 2,2 0,47 0,32 825,8 1.745,8 200,0
    2014 2,9 0,62 0,38 978,5 1.579,9 177,9
    2013 2,5 0,61 0,38 852,8 1.396,1 105,9
    2012 2,4 0,61 0,38 869,7 1.433,1 126,4
    2011 1,9 0,47 0,32 636,6 1.367,5 136,0
    2010 2,2 0,54 0,35 677,0 1.252,9 132,0
    2009 2,3 0,60 0,38 630,8 1.046,0 184,3
    2008 1,5 0,34 0,25 326,2 955,0 123,0
    2007 1,3 0,33 0,25 288,1 878,6 125,3
    2006 1,8 0,48 0,32 379,5 797,8 96,5
    2005 0,9 0,25 0,20 171,4 695,8 82,1
    2004 1,2 0,36 0,26 226,7 629,2 98,4
    2003 1,8 0,54 0,35 297,1 548,2 54,8
    2002 1,2 0,42 0,29 198,8 478,9 60,3
    2001 - (0,22) (0,29) (96,6) 430,3 73,4

     

    1Al netto di alcuni elementi non ricorrenti. A partire dal 2018, debito netto su EBITDA rettificato.